Transmissor do sensor fotoeléctrico por barreira
OGS100
OGS-OOKG/US
- Alcance muito elevado
- Para aplicação na tecnologia de transporte e manipulação
- Prontidão operacional imediata graças ao ajuste fixo
- Muito boa relação preço-desempenho
- Alternativa de baixo custo em relação a aparelhos com carcaças de metal
-
OGS100
Sensor de feixe contínuo; luz vermelha; 8 m; IP 67; (em conjunto com um conetor correspondente); M12 Conexão
Características do produto | |||
---|---|---|---|
Tipo de luz | luz vermelha | ||
Invólucro | tipo roscado | ||
Aplicação | |||
Princípio das funções | Sensor de feixe contínuo | ||
Dados elétricos | |||
Tensão de funcionamento [V] | 10…30 DC | ||
Consumo de corrente [mA] | 20 | ||
Classe de proteção | III | ||
Proteção contra inversão de polaridade | sim | ||
Tipo de luz | luz vermelha | ||
Comprimento da onda [nm] | 645 | ||
Zona de deteção | |||
Transmissor/recetor | transmissor | ||
Alcance [m] | < 8 | ||
Alcance ajustável | não | ||
Diâmetro máx. do ponto luminoso [mm] | 600 | ||
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima | ||
Condições de funcionamento | |||
Temperatura ambiente [°C] | -25…60 | ||
Proteção | IP 67; (em conjunto com um conetor correspondente) | ||
Testes/aprovações | |||
CEM |
|
||
MTTF [anos] | 1899 | ||
Dados mecânicos | |||
Peso [g] | 14,3 | ||
Invólucro | tipo roscado | ||
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 44 | ||
Designação da rosca | M18 x 1 | ||
Materiais | invólucro: ABS | ||
Material da lente |
|
||
Visualizadores/elementos de funcionamento | |||
Visualizador |
|
||
Acessórios | |||
Items fornecidos |
|
||
Notas | |||
Quantidade da embalagem | 1 peças | ||
conexão elétrica | |||
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-PT — OGS100-00 — 27.02.2009 — ![]() |
Ainda não há comentários.